Erdungskollektoren mit Anschluss für Kabelschuhe
Technische Daten
Material: Messing
Eingang mit Kabelschuhen bis 95 mm2.
Eingang mit Kabelschuhen bis 95 mm2.
Universalbefestigung mit 2 Schlitzen:
Direkte Befestigung an der Struktur, Befestigung an Kupferschienen, Befestigung an Abstandshaltern und Verbindung von 2 Kollektoren.
Komplett mit M6-Befestigungsschrauben, M8-Schrauben für Ösenklemmen und M5-Schrauben für den Anschluss mit verzinkten Stahlseilen.
← | → | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø Löcher (mm) | Anzahl der Löcher | Blanker Kabelquerschnitt (mm²) | Kabelquerschnitt mit Aderendhülse (mm²) | Nm | |||||
MRS5002 | 4.5 | 14 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
5.3 | 19 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
7 | 7 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
MRS5005 | 4.5 | 54 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
7 | 1 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS5002 | Frau 13 | 462 | ||||||||||||||||||||
Technische Daten: |
Abmessungen (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS5005 | Frau 13 | 462 | ||||||||||||||||||||
Technische Daten: |
Abmessungen (mm): |
Die ΩWARE-Software erleichtert die Dimensionierung der Schalttafel, spart Zeit und minimiert die Fehlerwahrscheinlichkeit