Abmessungen für flache Erdungsmassebänder

Flache Geflechte als Meterware – Verzinktes und Rotes Kupfer

Flache Geflechte aus Rotem Kupfer und Geflechte aus Verzinktem Kupfer als Meterware, auf Spulen von15, 20 und 25 Meter, Querschnitt 4 mm2 ÷ 120 mm2.

 

Technische Eigenschaften

  • RotKupfer Cu-ETP UNI 5649-71
  • Verzinntes Kupfer Cu-ETP UNI 5649-71
  • Einzeldraht Ø 0,20 mm (0,15 mm für Bereiche 6 und 10 mm2)

Kupfergeflechte als Meterware - Codes und Maße

Flaches Geflechte aus Rotem Kupfer als Meterware

Flaches Geflechte aus Verzinktem Kupfer

Code Bezug Gewicht
kg/m
Stromstärke
A (*)
Querschnitt
mm2
Dicke
mm
L
mm
TPS1000 TPS 10-4 25 m 0,04 40 4 1,0 8,0
TPS1005 TPS 10-6 25 m 0,06 55 6 1,0 10,0
TPS1010 TPS 20-10 25 m 0,10 85 10 1,5 10,0
TPS1015 TPS 20-16 25 m 0,16 120 16 2,0 16,0
TPS1020 TPS 20-25 20 m 0,25 150 25 2,0 25,0
TPS1025 TPS 20-30 20 m 0,30 170 30 2,4 25,0
TPS1030 TPS 20-35 20 m 0,35 195 35 2,8 25,0
TPS1035 TPS 20-40 20 m 0,40 210 40 3,2 25,0
TPS1040 TPS 20-50 20 m 0,50 250 50 4,0 25,0
TPS1045 TPS 20-75 20 m 0,75 330 75 5,0 30,0
TPS1050 TPS 20-100 15 m 1,00 370 100 5,0 40,0
TPS1055 TPS 20-120 15 m 1,20 420 120 6,0 40,0

* Intensitätswerte bezogen auf Umgebungstemperatur 35 °C - Maximale Leitertemperatur 70 °C

 

Flaches Geflechte aus Rotem Kupfer

Code Bezug Gewicht
kg/m
Stromstärke
A (*)
Querschnitt
mm2
Dicke
mm
L
mm
TPR1000 TPR 10-4 25 m 0,04 40 4 1,0 8,0
TPR1005 TPR 10-6 25 m 0,06 55 6 1,0 10,0
TPR1010 TPR 20-10 25 m 0,10 85 10 1,5 10,0
TPR1015 TPR 20-16 25 m 0,16 120 16 2,0 16,0
TPR1020 TPR 20-25 20 m 0,25 150 25 2,0 25,0
TPR1021 TPR 20-30 20 m 0,30 170 30 2,4 25,0
TPR1025 TPR 20-35 20 m 0,35 195 35 2,8 25,0
TPR1026 TPR 20-40 20 m 0,40 210 40 3,2 25,0
TPR1030 TPR 20-50 20 m 0,50 250 50 4,0 25,0
TPR1035 TPR 20-75 20 m 0,75 330 75 5,0 30,0
TPR1040 TPR 20-100 15 m 1,00 370 100 5,0 40,0
TPR1045 TPR 20-120 15 m 1,20 420 120 6,0 40,0

* Intensitätswerte bezogen auf Umgebungstemperatur 35 °C - Maximale Leitertemperatur 70 °C