Abmessungen für runde Erdungsmassebänder

Runde Geflechte aus Rotem und Verzinktem Kupfer auf Spulen

Runde Geflechte aus Rotem Kupfer und Verzinktem Kupfer als Meterware, auf Spulen von 12,5, 25 und 50 Meter, Querschnitt 6 mm2 ÷ 100 mm2.

 

Technische Eigenschaften

  • Rotkupfer Cu-ETP UNI 5649-71
  • Verzinntes Kupfer Cu-ETP UNI 5649-71
  • Einzeldraht Ø 0,20 mm (0,15 mm für Bereiche 6 und 10 mm2)

Runde Kupfergeflechte auf Spulen - Codes und Maße

Runde Kupfergeflechte auf Spulen - Verzinktes Kupfer und Rotes Kupfer

Flache Geflechte aus Verzinktem Kupfer

Code Bezug Gewicht
kg/m
Stromstärke
A (*)
Querschnitt
mm2
Ø
mm
TTS1000 TTS 10-6 50 m 0,06 55 6 4,0
TTS1005 TTS 20-10 50 m 0,10 85 10 5,0
TTS1010 TTS 20-16 50 m 0,16 120 16 6,4
TTS1015 TTS 20-25 25 m 0,25 150 25 8,0
TTS1020 TTS 20-35 25 m 0,35 195 35 9,5
TTS1025 TTS 20-50 25 m 0,50 250 50 11,0
TTS1030 TTS 20-100 10 m 1,00 370 100 15,0

* Intensitätswerte bezogen auf Umgebungstemperatur 35 °C - Maximale Leitertemperatur 70 °C

 

Flaches Geflechte aus Verzinktem Kupfer

Code Bezug Gewicht
kg/m
Stromstärke
A (*)
Querschnitt
mm2
Ø
mm
TTR1000 TTR 10-6 50 m 0,06 55 6 4,0
TTR1005 TTR 20-10 50 m 0,10 85 10 5,0
TTR1010 TTR 20-16 50 m 0,16 120 16 6,4
TTR1015 TTR 20-25 25 m 0,25 150 25 8,0
TTR1020 TTR 20-35 25 m 0,35 195 35 9,5
TTR1025 TTR 20-50 25 m 0,50 250 50 11,0
TTR1030 TTR 20-100 10 m 1,00 370 100 15,0

* Intensitätswerte bezogen auf Umgebungstemperatur 35 °C - Maximale Leitertemperatur 70 °C