Niederspannungsisolatoren Ω ISO

Elektrische zylindrische Isolatoren NSP Ω ISO

Zylindrische Niederspannungs-Isolatoren Ω ISO

Elektrische Isolatoren Ω ISO : Hohe elektrische Isolation, Hohe Mechanische Festigkeit

Dies garantieren die zylindrischen Niederspannungs-Isolatoren der Serie Ω ISO (auch Buchsenförmige Isolatoren genannt).

Diese elektrische Isolatoren sind Produkte mit Spritzgießtechnik und werden in unterschiedlichen Höhen, Breiten, Formen und Maßen geliefert, um den verschiedenen Installationsanforderungen gerecht zu werden, auch dank eines breiten Sortiments von zusätzlichen Gewindestifte verschiedener Längen, die getrennt geliefert werden.

Technische Eigenschaften - Isolatoren aus Polyamid Ω ISO
 

  • Polyamid 66 mit 30% Glasfaser 20%
  • Halogen free
  • Selbstverlöschend: V0-UL94
  • Glow wire test: 960° C
  • Farbe: Schwarz
  • Gewindeeinsätze: Stahl, verzinkt
  • Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
  • Arbeistemperaturen: -40 °C ± 130 °C

Isolatoren Ω ISO 1000 V/AC - 1500 V/DC

Klicken Sie auf die Abbildungen zum Vergrößern

Buchsenförmige Isolatoren Isolatoren Ω ISO für die Verkabelung elektrischer Geräte Elektrische Buchsenförmige Isolatoren Isolatoren ISO - Maßzeichnung


file n° E300607

Tests und Proben gemäß den Richtlinien EN 60664-1 und EN 60439-1

   
Code Bezug Gewicht
(kg)
H
(mm)
CH
(mm)
Typ D
(mm)
E
(mm)
M F
(mm)

(Nm)
R.T.
daN
R.C.
daN
R.F.
daN
ISO2000 ISO 15M4 UL 50 0,005 15 14 Ott 12 3 M4 5 3 150 1500 100
ISO2005 ISO 20M4 UL 50 0,011 20 17 Esa 15 4 M5 5 3 200 2000 100
ISO2007 ISO 20M5 UL 50 0,011 20 17 Esa 15 4 M5 5 6 200 2000 150
ISO2010 ISO 20M6 UL 50 0,011 20 17 Esa 15 4 M6 5 8 250 2000 200
ISO2015 ISO 25M5 UL 50 0,013 25 20 Esa 15 5 M5 8 6 400 2500 200
ISO2020 ISO 25M6 UL 50 0,012 25 20 Esa 15 5 M6 8 10 400 2500 200
ISO2025 ISO 30M6 UL 50 0,038 30 30 Esa 26 6 M6 9 10 800 7500 500
ISO2030 ISO 30M8 UL 50 0,035 30 30 Esa 26 6 M8 9 25 800 7500 500
ISO2035 ISO 35M6 UL 50 0,049 35 32 Esa 28 7 M6 11 10 900 6500 570
ISO2040 ISO 35M8 UL 50 0,050 35 32 Esa 28 7 M8 11 25 900 6500 570
ISO2045 ISO 35M10 UL 50 0,058 35 32 Esa 28 7 M10 11 50 900 6500 570
ISO2046 ISO 35M8W UL 25 0,109 35 40 Esa 35 10 M8 11 25 1100 11000 650
ISO2048 ISO 35M10W UL 25 0,108 35 40 Esa 35 10 M10 11 50 1100 11000 650
ISO2050 ISO 40M6 UL 25 0,056 40 32 Esa 28 8 M6 11 10 1300 7500 500
ISO2055 ISO 40M8 UL 25 0,065 40 32 Esa 28 8 M8 11 25 1300 7500 500
ISO2060 ISO 40M10 UL 25 0,063 40 32 Esa 28 8 M10 11 50 1300 7500 500
ISO2061 ISO 40M8W UL 25 0,108 40 46 Esa 40 12 M8 11 25 1500 12000 600
ISO2063 ISO 40M10W UL 25 0,108 40 46 Esa 40 12 M10 11 50 1500 12000 600
ISO2065 ISO 45M6 UL 25 0,108 45 41 Esa 33 10 M6 15 10 1600 9000 650
ISO2070 ISO 45M8 UL 25 0,097 45 41 Esa 33 10 M8 15 25 1600 9000 650
ISO2075 ISO 45M10 UL 25 0,097 45 41 Esa 33 10 M10 15 50 1800 9000 700
ISO2076 ISO 45M8W UL 25 0,132 45 50 Esa 41 10,5 M8 15 25 2000 14000 800
ISO2078 ISO 45M10W UL 10 0,132 45 50 Esa 41 10,5 M10 15 50 2000 14000 800
ISO2080 ISO 50M6 UL 10 0,094 50 36 Esa 29 11 M6 15 10 1500 10000 400
ISO2085 ISO 50M8 UL 25 0,096 50 36 Esa 29 11 M8 15 25 1600 10000 450
ISO2090 ISO 50M10 UL 25 0,093 50 36 Esa 29 11 M10 15 50 1800 10000 650
ISO2091 ISO 50M10W UL 25 0,145 50 50 Esa 40 12 M10 15 50 2000 13000 750
ISO2093 ISO 50M12W UL 25 0,145 50 50 Esa 40 12 M12 15 85 2000 13000 850
ISO2094 ISO 55M10 UL 10 0,185 55 55 Esa 45 12 M10 15 50 2200 15000 1000
ISO2095 ISO 60M8 UL 10 0,194 60 54 Esa 42 12 M8 15 25 2200 15000 900
ISO2100 ISO 60M10 UL 10 0,190 60 54 Esa 42 12 M10 15 50 2200 15000 900
ISO2105 ISO 75M12 UL 10 0,203 75 50 Esa 35 11,5 M12 25 85 2000 12000 750
ISO2110 ISO 75M16 UL 10 0,246 75 50 Esa 35 11,5 M16 25 200 2000 12000 750
ISO2115 ISO 100M12 UL 10 0,458 100 65 Esa 50 21 M12 25 85 3000 20000 1000
ISO2117 ISO 100M16 UL 10 0,430 100 65 Esa 50 21 M16 25 200 3000 20000 1000

R.T. : Zugfestigkeit

R.C. : Druckfestigkeit

R.F. : Biegefestigkeit

1 daN = 1,02 kg