Comprhex Niederspannungsisolatoren

Elektrische Isolatoren aus Polyester Ω Comprhex

Elektrische Isolatoren aus Polyester Ω COMPRHEX für Verkabelung von SchaltanlagenElektrische Isolatoren für Verkabelung von Schaltanlagen mit Niederspannung Ω COMPRHEX : Zweckdienlichkeit und Sicherheit für Ihre elektrischen Installationen.
 

Technische Eigenschaften

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser

- Farbe: Rot

- Arbeistemperaturen: -40÷130 °C

- Selbstverlöschend: V0-UL 94

- Gewindeeinsätze: Stahl, verzinkt

- Nennspannung: 1000 V AC - 1500 V DC
 

Technische Eigenschaften (pdf)

Zylindrischen Isolatoren Ω COMPRHEX

Klicken Sie auf die Abbildungen zum Vergrößern
Elektrische Isolatoren aus Polyester Ω COMPRHEX Elektrische Buchsenförmige Isolatoren ISO - Maßzeichnung
R.T. = Zugfestigkeit
R.C. = Druckfestigkeit
R.F. = Biegefestigkeit
Code Bezug Gewicht
(kg)
H
(mm)
Ch
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
M F
(mm)

(Nm)
R.T.
(daN)
R.C.
(daN)
R.F.
(daN)
CPH2000 CHP 16M4 50 0,007 16 15 12 4 M4 5 3 150 1500 100
CPH2005 CHP 20M4 25 0,014 16 15 12 4 M4 6 3 200 2000 150
CPH2007 CHP 20M5 25 0,014 20 19 16 5 M5 6 6 200 2000 150
CPH2010 CHP 20M6 25 0,012 20 19 16 5 M6 6 8 240 2000 240
CPH2015 CHP 25M5 20 0,019 25 22 18 6 M5 9 6 240 2900 220
CPH2020 CHP 25M6 20 0,022 25 22 18 6 M6 9 10 340 2900 220
CPH2025 CHP 30M6 10 0,064 30 30 25 7 M6 9 10 580 5900 460
CPH2030 CHP 30M8 10 0,062 30 30 25 7 M8 9 25 580 5900 390
CPH2035 CHP 35M6 10 0,083 35 32 28 10 M6 9 10 710 9000 400
CPH2040 CHP 35M8 10 0,081 35 32 28 10 M8 10 25 710 9000 510
CPH2045 CHP 35M10 10 0,077 35 32 28 10 M10 10 50 710 9000 480
CPH2046 CHP 35M8W 10 0,109 35 41 35 10 M8 10 25 790 13000 670
CPH2048 CHP 35M10W 10 0,108 35 41 35 10 M10 10 50 790 13000 670
CPH2050 CHP 40M6 10 0,126 40 41 34 12 M6 10 10 900 12000 500
CPH2055 CHP 40M8 10 0,127 40 41 34 12 M8 10 25 900 12000 500
CPH2060 CHP 40M10 10 0,122 40 41 34 12 M10 10 50 800 12000 500
CPH2065 CHP 45M6 10 0,173 45 46 39 13 M6 15 10 900 14000 540
CPH2070 CHP 45M8 10 0,166 45 46 39 13 M8 15 25 900 14000 650
CPH2075 CHP 75M10 10 0,165 45 46 39 13 M10 15 50 1100 14000 650
CPH2080 CHP 50M6 10 0,178 50 46 37 10 M6 15 10 1100 12000 480
CPH2085 CHP 50M8 10 0,172 50 46 37 10 M8 15 25 1100 12000 550
CPH2090 CHP 50M10 10 0,168 50 46 37 10 M10 15 50 1100 12000 550
CPH2093 CHP 50M12W 10 0,240 50 50 45 15 M12 15 85 1250 16000 720
CPH2095 CHP 60M8 4 0,330 60 60 49 15 M8 15 25 1400 18000 750
CPH2100 CHP 60M10 4 0,330 60 60 49 15 M10 15 50 1400 18000 750
CPH2101 CHP 70M10 4 0,409 70 60 52 14 M10 20 50 1500 17000 800
CPH2103 CHP 70M12 4 0,400 70 60 52 14 M12 20 85 1800 17000 800
CPH2105 CHP 75M12 10 0,299 75 50 38 16 M12 15 85 1400 12000 650
*CPH2112 CHP 80M12 4 0,485 80 65 52 16 M12 20 85 1800 >20000 1000
*CPH2115 CHP 100M12 4 0,535 100 65 52 18 M12 25 85 2000 >20000 900
*CPH2117 CHP 100M16 4 0,520 100 65 52 18 M16 25 200 2000 >20000 900

 

(*) Verfügbar ab juni 2014