Zylinderförmige Isolatoren Ω ISO

Elektrische Isolierende Abstandhalter Ω ISO

Wie die Isolatoren des Spektrums Ω ISO haben die Kolonnen für Niederspannung die Funktion, die Leiterelemente im Inneren elektrischer Geräte zu trennen und zu isolieren und die Steifigkeits-und Festigkeitsleistung zu garantieren.

Technische Eigenschaften -Abstandhalter aus Polyamid Ω ISO

  • Polyamid 66 mit 30% Glasfaser 20%
  • Halogen free
  • Selbstverlöschend: V0-UL94
  • Glow wire test: 960° C
  • Farbe: Schwarz
  • Gewindeeinsätze: Stahl, verzinkt
  • Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
  • Arbeistemperaturen: -40 °C ± 130 °C

file n° E300607

Abstandhalter-Kolonnen Ω ISO – Codes und Maße

Klicken Sie auf die Abbildungen zum Vergrößern
Isolierende Abstandhalter-Kolonnen für Niederspannung Ω ISO Abstandhalter-Kolonnen für Niederspannung - Maßzeichnung

Tests und Proben gemäß aden Richtlinien EN 60664-1 und EN 60439-1

Code Bezug Gewicht
(kg)
CH
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
M F
(mm)

(Nm)

R.T.
(daN)
R.C.
(daN)
R.F.
(daN)
ISO2120 CLN 16M4-20 50 0,014 21 20 16 M4 5 3 200 4200 100
ISO2125 CLN 16M5-20 50 0,014 21 20 16 M5 5 6 300 4200 150
ISO2130 CLN 16M6-20 50 0,014 21 20 16 M6 5 6 350 4200 150
ISO2135 CLN 20M5-20 50 0,015 21 20 20 M5 5 6 400 4500 200
ISO2140 CLN 20M6-20 50 0,015 21 20 20 M6 5 8 450 4500 280
ISO2145 CLN 25M4-20 50 0,016 21 20 25 M4 5 3 300 4700 150
ISO2150 CLN 25M5-20 50 0,017 21 20 25 M5 5 6 400 4700 200
ISO2155 CLN 25M6-20 50 0,018 21 20 25 M6 5 8 550 4700 350
ISO2160 CLN 25M8-20 50 0,018 21 20 25 M8 5 25 550 4700 350
ISO2165 CLN 30M5-20 50 0,027 21 20 30 M5 9 6 700 5000 370
ISO2170 CLN 30M6-20 50 0,026 21 20 30 M6 9 10 700 5000 370
ISO2175 CLN 30M8-20 50 0,024 21 20 30 M8 9 25 700 5000 370
ISO2180 CLN 35M5-20 50 0,030 21 20 35 M5 9 6 700 5000 350
ISO2185 CLN 35M6-20 50 0,029 21 20 35 M6 9 10 800 5000 350
ISO2190 CLN 35M8-20 50 0,026 21 20 35 M8 9 25 800 5000 350
ISO2195 CLN 40M5-20 50 0,030 21 20 40 M5 9 6 800 5000 300
ISO2200 CLN 40M6-20 50 0,030 21 20 40 M6 9 10 800 5000 300
ISO2205 CLN 40M8-20 50 0,028 21 20 40 M8 9 25 800 5000 300
ISO2210 CLN 45M5-20 25 0,033 21 20 45 M5 9 6 800 4700 260
ISO2215 CLN 45M6-20 25 0,031 21 20 45 M6 9 10 800 4700 260
ISO2220 CLN 45M8-20 25 0,030 21 20 45 M8 9 25 800 4700 260
ISO2225 CLN 50M5-20 25 0,032 21 20 50 M5 9 6 800 4500 220
ISO2230 CLN 50M6-20 25 0,034 21 20 50 M6 9 10 800 4500 220
ISO2235 CLN 50M8-20 25 0,033 21 20 50 M8 9 25 800 4500 220
ISO2240 CLN 30M6-30 50 0,039 30 30 30 M6 11 10 1000 7000 500
ISO2245 CLN 30M8-30 50 0,037 30 30 30 M8 11 25 1200 8000 550
ISO2250 CLN 35M6-30 50 0,041 30 30 35 M6 11 10 1100 7500 500
ISO2255 CLN 35M8-30 50 0,039 30 30 35 M8 11 25 1400 8500 550
ISO2256 CLN 40M6-30 25 0,061 30 30 40 M6 11 10 1100 7500 450
ISO2257 CLN 40M8-30 25 0,061 30 30 40 M8 11 25 1400 8500 480
ISO2260 CLN 45M6-30 25 0,082 30 30 45 M6 15 10 1200 9000 420
ISO2265 CLN 45M8-30 25 0,078 30 30 45 M8 15 25 1600 9000 420
ISO2266 CLN 50M6-30 25 0,087 30 30 50 M6 15 10 1200 8000 380
ISO2267 CLN 50M8-30 25 0,083 30 30 50 M8 15 25 1600 8000 380
ISO2270 CLN 55M6-30 25 0,094 30 30 55 M6 15 10 1100 7500 350
ISO2275 CLN 55M8-30 25 0,091 30 30 55 M8 15 25 1300 7500 350
ISO2280 CLN 65M6-30 25 0,104 30 30 65 M6 15 10 950 7000 300
ISO2285 CLN 65M8-30 25 0,104 30 30 65 M8 15 25 950 7000 300
ISO2290 CLN 70M6-30 25 0,109 30 30 70 M6 15 10 900 6500 280
ISO2295 CLN 70M8-30 25 0,098 30 30 70 M8 15 25 900 6500 280
 

R.T. : Zugfestigkeit

R.C. : Druckfestigkeit

R.F. : Biegefestigkeit

1 daN = 1,02 kg